10月測定結果
名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
はると | 6年 | 30 | 87 | 6 |
はる | 6年 | 28 | 80 | 2 |
あきと | 6年 | 20 | 58 | 3 |
きょうご | 6年 | 28 | 49 | 5 |
かいり | 6年 | 16 | 56 | 10 |
とうま | 6年 | 31 | 81 | 0 |
えいと | 5年 | 33 | 87 | 1 |
しゅんのすけ | 5年 | 20 | 56 | 5 |
もとはる | 5年 | 22 | 60 | 12 |
かいり | 5年 | 25 | 68 | 16 |
しゅんすけ | 5年 | 21 | 68 | 5 |
きりゅう | 5年 | 21 | 61 | 1 |
れんたろう | 5年 | 17 | 58 | 2 |
あきひと(体験) | 5年 | 13 | 42 | 7 |
りゅうせい | 4年 | 27 | 72 | 0 |
こたろう | 4年 | 20 | 61 | 2 |
そうた | 4年 | 10 | 58 | 2 |
こうだい | 4年 | 16 | 60 | 1 |
れお | 4年 | |||
れんと | 4年 | 8 | 40 | 9 |
しゅんと | 4年 | 24 | 70 | 6 |
きょうが | 3年 | 9 | 38 | 10 |
こうき | 3年 | 7 | 25 | 7 |
けいと | 2年 | 14 | 54 | 2 |
たいち | 2年 | 11 | 44 | 2 |
りんと | 2年 | 8 | 29 | 17 |
そうた | 2年 | 10 | 47 | -3 |
りくと | 2年 | 6 | 32 | 8 |
たくや | 1年 | 9 | 30 | 2 |
あき | 1年 | |||
るか | 6年 | 36 | 70 | 8 |
あんり | 6年 | 28 | 55 | 11 |
みひろ | 6年 | 23 | 62 | 12 |
あおい | 6年 | 26 | 65 | 5 |
ゆり | 6年 | 21 | 68 | 22 |
たまき | 5年 | 20 | 57 | 14 |
りお | 5年 | 21 | 44 | 2 |
にこ | 5年 | 12 | 36 | 8 |
めいり | 5年 | 10 | 46 | 6 |
かほ | 4年 | |||
あお | 3年 | 12 | 46 | 7 |
りお | 2年 | 16 | 61 | 8 |
こなつ | 1年 | 10 | 34 | 15 |
みつき | 1年 | 2 | 26 | 19 |
ゴール下:1位るか、2位えいと、3位とうま
ハンドリング:1位はると、えいと、2位とうま、3位はる
前屈:1位ゆり、2位みつき、3位りんと
アローズの記録
ゴール下:えいと38回
ハンドリング:えいと96回
前屈:ゆり22cm ※たまきママ24cm
継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️