10月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | |||
| もとはる | 6年 | |||
| かいり | 6年 | 12 | 97 | 13 |
| しゅんすけ | 6年 | 14 | 95 | 0 |
| きりゅう | 6年 | 10 | 75 | -1 |
| れんたろう | 6年 | 12 | 65 | 2 |
| あきひと | 6年 | 13 | 72 | 11 |
| こじろう | 6年 | 16 | 73 | 7 |
| ゆうと | 6年 | 12 | 64 | 9 |
| りゅうせい | 5年 | 14 | 101 | -4 |
| こたろう | 5年 | |||
| こうだい | 5年 | 12 | 79 | 0 |
| れんと | 5年 | |||
| じょう | 5年 | 12 | 70 | 1 |
| ゆうせい | 5年 | 13 | 73 | -2 |
| がく | 5年 | 10 | 70 | 2 |
| しゅうと | 5年 | 8 | 61 | 7 |
| きょうが | 4年 | |||
| こうき | 4年 | 7 | 28 | 7 |
| けんしろう | 4年 | 13 | 79 | 5 |
| とらのすけ | 4年 | 8 | 67 | 22 |
| はると | 4年 | |||
| けいと | 3年 | 9 | 72 | 0 |
| たいち | 3年 | 4 | 65 | 0 |
| りんと | 3年 | |||
| そうた | 3年 | 8 | 65 | 0 |
| りくと | 3年 | 7 | 58 | 5 |
| そうすけ | 3年 | 6 | 52 | 8 |
| かける | 3年 | 4 | 55 | 2 |
| たくや | 2年 | 6 | 40 | -1 |
| あき | 2年 | 8 | 55 | 6 |
| ななみ | 2年 | 10 | 58 | 7 |
| けんすけ | 2年 | 1 | 41 | 0 |
| たいすけ | 1年 | 2 | 27 | 1 |
| そうた | 1年 | |||
| たまき | 6年 | 16 | 72 | 13 |
| りお | 6年 | |||
| にこ | 6年 | 18 | 75 | 0 |
| とも | 5年 | 12 | 63 | 17 |
| みき | 5年 | |||
| ゆりね | 5年 | 7 | 60 | 22 |
| あお | 4年 | 13 | 67 | 6 |
| ここは | 4年 | |||
| はな | 4年 | 5 | 42 | 5 |
| いちか | 4年 | |||
| さき | 4年 | |||
| りお | 3年 | |||
| きい | 3年 | |||
| さとみ | 3年 | |||
| こなつ | 2年 | 10 | 63 | 11 |
| みつき | 2年 | 7 | 53 | 18 |
| りさ | 2年 | 4 | 36 | 14 |
| こはな | 2年 | 6 | 38 | 17 |
| あおい | 1年 | 2 | 27 | 9 |
| りおな | 1年 | |||
| かほ | 1年 | 4 | 30 | 10 |
ゴール下:1位にこ、2位たまき、こじろう、3位しゅんすけ、りゅうせい
ハンドリング:1位りゅうせい、2位かいり、3位しゅんすけ
前屈:1位ゆりね、とらのすけ、2位みつき、3位とも、こはな
※たまきママ 27cm