2月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | |||
| もとはる | 6年 | |||
| かいり | 6年 | |||
| しゅんすけ | 6年 | 17 | 95 | 3 |
| きりゅう | 6年 | 15 | 78 | -1 |
| れんたろう | 6年 | 15 | 73 | 0 |
| あきひと | 6年 | 18 | 78 | 10 |
| こじろう | 6年 | 14 | 78 | 8 |
| ゆうと | 6年 | |||
| りゅうせい | 5年 | 17 | 107 | 0 |
| こたろう | 5年 | 17 | 75 | -3 |
| こうだい | 5年 | 16 | 85 | 0.5 |
| れんと | 5年 | |||
| じょう | 5年 | 13 | 80 | 6 |
| ゆうせい | 5年 | 16 | 85 | -2 |
| がく | 5年 | 13 | 76 | 5 |
| しゅうと | 5年 | |||
| きょうが | 4年 | |||
| こうき | 4年 | |||
| けんしろう | 4年 | |||
| とらのすけ | 4年 | |||
| はると | 4年 | |||
| けいと | 3年 | |||
| たいち | 3年 | |||
| りんと | 3年 | |||
| そうた | 3年 | |||
| りくと | 3年 | |||
| そうすけ | 3年 | |||
| かける | 3年 | |||
| たくや | 2年 | |||
| あき | 2年 | |||
| ななみ | 2年 | |||
| けんすけ | 2年 | |||
| たいすけ | 1年 | |||
| そうた | 1年 | |||
| たまき | 6年 | 17 | 74 | 14 |
| りお | 6年 | 15 | 63 | 0.5 |
| にこ | 6年 | 19 | 73 | 2 |
| とも | 5年 | 15 | 77 | 19 |
| みき | 5年 | |||
| ゆりね | 5年 | 13 | 71 | 18 |
| あお | 4年 | 11 | 75 | 9 |
| ここは | 4年 | 10 | 62 | 10 |
| はな | 4年 | 7 | 53 | 5 |
| いちか | 4年 | 9 | 55 | 12 |
| りお | 3年 | 15 | 98 | 5 |
| こなつ | 2年 | 12 | 70 | 10 |
| みつき | 2年 | |||
| りさ | 2年 | |||
| こはな | 2年 | |||
| あおい | 1年 | |||
| りおな | 1年 | |||
| かほ | 1年 |
ゴール下:1位にこ、2位あきひと、3位たまき、しゅんすけ、こたろう、りゅうせい
ハンドリング:1位りゅうせい、2位りお(3年)、3位しゅんすけ
前屈:1位とも、2位ゆりね、3位たまき
※たまきママ 27cm