4月測定結果

名  前 学  年 ゴール下シュート ハンドリング 前   屈
はると 6年 28 81 5
はる 6年 28 76 1
あきと 6年 15 50 1
きょうご 6年 21 55 -2
かいり 6年 12 49 8
えいと 5年 33 83 1
しゅんのすけ 5年 18 49 5
もとはる 5年 18 77 8
かいり 5年 15 62 14
しゅんすけ 5年 12 59 3
きりゅう 5年 5 41 0
れんたろう 5年 7 50 4
りゅうせい 4年 19 69 1
こたろう 4年 22 51 2
しゅうと 4年 11 54 7
そうた 4年 9 45 -1
こうだい 4年 15 54 1
れお 4年 5 20 -8
れんと 4年 7 40 3
しゅんと 4年 - - -
きょうが 3年 10 25 5
こうた 3年 - - -
けいと 2年 15 53 1
たいち 2年 6 40 0
りんと 2年 - - -
そうた 2年 6 45 -8
りくと 2年 1 32 4
たくや 1年 5 18 0
るか 6年 36 70 7
あんり 6年 - - -
ひかる 6年 - - -
みひろ 6年 22 63 9
あおい 6年 24 72 6
ゆり 6年 15 59 18
たまき 5年 20 57 10
りお 5年 16 30 1
かほ 4年 2 25 11
ときわ 4年 3 28 3
まどか 3年 8 48 8
りお 2年 11 60 5
こなつ 1年 4 18 10
みつき 1年 - - -

ゴール下:1位るか、2位えいと、3位はると、はる

ハンドリング:1位えいと、2位はると、3位もとはる

前屈:1位ゆり、2位かいり(5年)、3位かほ

 

アローズの記録

ゴール下:えいと38回

ハンドリング:えいと86回

前屈:さやか18cm  ※たまきママ22cm

継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️

    コメントを残す