4月測定結果
名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
えいと | 6年 | 21 | 92 | 5 |
もとはる | 6年 | 16 | 70 | 11 |
かいり | 6年 | 14 | 90 | 16 |
しゅんすけ | 6年 | 11 | 93 | 4 |
きりゅう | 6年 | 11 | 70 | 4 |
れんたろう | 6年 | 10 | 50 | 2 |
あきひと | 6年 | 13 | 65 | 16 |
りゅうせい | 5年 | 10 | 90 | 3 |
こたろう | 5年 | 14 | 60 | 2 |
こうだい | 5年 | 10 | 67 | 0 |
れんと | 5年 | 7 | 42 | 8 |
じょう | 5年 | 12 | 50 | 1 |
ゆうせい | 5年 | 10 | 71 | 0 |
がく | 5年 | |||
きょうが | 4年 | 4 | 40 | 10 |
こうき | 4年 | 8 | 30 | 7 |
けいと | 3年 | 13 | 55 | 3 |
たいち | 3年 | 7 | 43 | 4 |
りんと | 3年 | 6 | 32 | 19 |
そうた | 3年 | 10 | 43 | 1 |
りくと | 3年 | 5 | 38 | 4 |
たくや | 2年 | 4 | 46 | 3 |
あき | 2年 | 6 | 40 | 8 |
たまき | 6年 | 12 | 66 | 15 |
りお | 6年 | 15 | 56 | 3 |
にこ | 6年 | 11 | 52 | -7 |
あお | 4年 | 9 | 50 | 6 |
ここは | 4年 | 1 | 34 | 3 |
はな | 4年 | 2 | 32 | 3 |
りお | 3年 | 11 | 73 | 7 |
きい | 3年 | 4 | 30 | 7 |
こなつ | 2年 | 7 | 39 | 11 |
みつき | 2年 | 7 | 40 | 17 |
ななみ | 2年 | 10 | 40 | 2 |
たいすけ | 1年 | 2 | 25 | 5 |
ゴール下:1位えいと、2位もとはる、3位りお(6年)
ハンドリング:1位しゅんすけ、2位えいと、3位かいり、りゅうせい
前屈:1位りんと、2位みつき、3位かいり、あきひと