5月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | 19 | 90 | 5 |
| もとはる | 6年 | 16 | 82 | 10 |
| かいり | 6年 | 12 | 84 | 13 |
| しゅんすけ | 6年 | 13 | 88 | 2 |
| きりゅう | 6年 | |||
| れんたろう | 6年 | |||
| あきひと | 6年 | |||
| こじろう | 6年 | 12 | 67 | 5 |
| りゅうせい | 5年 | 13 | 92 | 2 |
| こたろう | 5年 | 8 | 83 | 1 |
| こうだい | 5年 | 13 | 91 | -7 |
| れんと | 5年 | 8 | 49 | 7 |
| じょう | 5年 | 6 | 67 | -2 |
| ゆうせい | 5年 | 9 | 75 | -2 |
| がく | 5年 | |||
| きょうが | 4年 | 7 | 44 | 8 |
| こうき | 4年 | 8 | 42 | 8 |
| けんしろう | 4年 | 8 | 51 | 8 |
| とらのすけ | 4年 | 7 | 53 | 16 |
| はると | 4年 | 4 | 33 | 8 |
| けいと | 3年 | 8 | 70 | -8 |
| たいち | 3年 | 5 | 50 | 0 |
| りんと | 3年 | 4 | 46 | 15 |
| そうた | 3年 | 6 | 53 | 1 |
| りくと | 3年 | 6 | 51 | 4 |
| そうすけ | 3年 | 3 | 16 | 2 |
| たくや | 2年 | 6 | 39 | 2 |
| あき | 2年 | 6 | 48 | 6 |
| ななみ | 2年 | 6 | 41 | 5 |
| けんすけ | 2年 | 2 | 26 | 2 |
| たいすけ | 1年 | 2 | 22 | 0 |
| そうた | 1年 | 1 | 13 | 9 |
| たまき | 6年 | 14 | 72 | 18 |
| りお | 6年 | 12 | 72 | 1 |
| にこ | 6年 | 13 | 63 | -10 |
| とも | 5年 | 9 | 56 | 18 |
| みき | 5年 | 7 | 52 | 20 |
| ゆりね | 5年 | 6 | 50 | 20 |
| あお | 4年 | 8 | 58 | 7 |
| ここは | 4年 | 4 | 40 | 5 |
| はな | 4年 | 1 | 31 | 1 |
| いちか | 4年 | |||
| さき | 4年 | 2 | 28 | 14 |
| りお | 3年 | 12 | 85 | 10 |
| きい | 3年 | 4 | 30 | 10 |
| さとみ | 3年 | 4 | 35 | 9 |
| こなつ | 2年 | 10 | 49 | 10 |
| みつき | 2年 | |||
| りさ | 2年 | 2 | 27 | 10 |
| あおい | 1年 | 0 | 22 | 3 |
ゴール下:1位りゅうせい、こうだい、にこ、2位りお(6年)、りお(3年)、こじろう、3位こなつ
ハンドリング:1位りゅうせい、2位こうだい、3位りお(3年)
前屈:1位とらのすけ、2位りんと、3位りさ、こなつ、きい、りお(3年)
※たまきママ 27cm