5月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| はると | 6年 | 30 | 88 | 3 |
| はる | 6年 | 28 | 80 | 0 |
| あきと | 6年 | 16 | 57 | 1 |
| きょうご | 6年 | 20 | 65 | 0 |
| かいり | 6年 | 9 | 52 | 9 |
| えいと | 5年 | 34 | 90 | 3 |
| しゅんのすけ | 5年 | 16 | 51 | 5 |
| もとはる | 5年 | - | - | - |
| かいり | 5年 | 17 | 61 | 17 |
| しゅんすけ | 5年 | 19 | 62 | 5 |
| きりゅう | 5年 | 8 | 46 | 0 |
| れんたろう | 5年 | 10 | 54 | 2 |
| りゅうせい | 4年 | 22 | 73 | 0 |
| こたろう | 4年 | 17 | 72 | 5 |
| しゅうと | 4年 | - | - | - |
| そうた | 4年 | 12 | 45 | 1 |
| こうだい | 4年 | 14 | 71 | 1 |
| れお | 4年 | 0 | 29 | -10 |
| れんと | 4年 | 5 | 34 | 4 |
| しゅんと | 4年 | - | - | - |
| たつや | 4年 | - | - | - |
| きょうが | 3年 | 7 | 28 | 5 |
| けいと | 2年 | 15 | 52 | -5 |
| たいち | 2年 | 7 | 32 | 2 |
| りんと | 2年 | 7 | 34 | 12 |
| そうた | 2年 | 7 | 51 | -7 |
| りくと | 2年 | - | - | - |
| たくや | 1年 | 4 | 19 | 2 |
| るか | 6年 | 32 | 73 | 5 |
| あんり | 6年 | 24 | 61 | 8 |
| ひかる | 6年 | - | - | - |
| みひろ | 6年 | 26 | 65 | 9 |
| あおい | 6年 | 25 | 67 | 6 |
| ゆり | 6年 | 20 | 61 | 19 |
| たまき | 5年 | 16 | 58 | 12 |
| りお | 5年 | 18 | 39 | 0 |
| かほ | 4年 | 2 | 33 | 8 |
| ときわ | 4年 | 12 | 33 | 11 |
| まどか | 3年 | 16 | 55 | 6 |
| あお | 3年 | - | - | - |
| りお | 2年 | 12 | 65 | 3 |
| こなつ | 1年 | 3 | 22 | 10 |
| みつき | 1年 | 0 | 28 | 14 |
ゴール下:1位るか、2位えいと、3位はると
ハンドリング:1位えいと、2位はると、3位はる
前屈:1位ゆり、2位かいり(5年)、3位みつき
アローズの記録
ゴール下:えいと38回
ハンドリング:えいと90回
前屈:ゆり19cm ※たまきママ22cm
継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️