8月測定結果
名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
えいと | 6年 | |||
もとはる | 6年 | 17 | 79 | 6 |
かいり | 6年 | |||
しゅんすけ | 6年 | 16 | 91 | 0 |
きりゅう | 6年 | 14 | 67 | -5 |
れんたろう | 6年 | 11 | 60 | 1 |
あきひと | 6年 | 12 | 74 | 7 |
こじろう | 6年 | 17 | 74 | 8 |
ゆうと | 6年 | |||
りゅうせい | 5年 | 14 | 96 | 3 |
こたろう | 5年 | 14 | 70 | 0 |
こうだい | 5年 | 14 | 87 | -3 |
れんと | 5年 | 7 | 54 | 5 |
じょう | 5年 | 12 | 71 | -7 |
ゆうせい | 5年 | 10 | 76 | 1 |
がく | 5年 | 9 | 66 | 3 |
しゅうと | 5年 | |||
きょうが | 4年 | |||
こうき | 4年 | |||
けんしろう | 4年 | |||
とらのすけ | 4年 | |||
はると | 4年 | |||
けいと | 3年 | 8 | 70 | 0 |
たいち | 3年 | 9 | 62 | -1 |
りんと | 3年 | 7 | 48 | 16 |
そうた | 3年 | |||
りくと | 3年 | 4 | 56 | 2 |
そうすけ | 3年 | 4 | 43 | 6 |
かける | 3年 | 2 | 32 | -5 |
たくや | 2年 | 6 | 42 | -2 |
あき | 2年 | |||
ななみ | 2年 | 7 | 54 | 9 |
けんすけ | 2年 | 1 | 25 | 0 |
たいすけ | 1年 | 2 | 30 | 3 |
そうた | 1年 | 7 | ||
たまき | 6年 | 15 | 63 | 14 |
りお | 6年 | |||
にこ | 6年 | 11 | 73 | -2 |
とも | 5年 | 10 | 74 | 14 |
みき | 5年 | |||
ゆりね | 5年 | 9 | 58 | 20 |
あお | 4年 | 10 | 70 | 5 |
ここは | 4年 | 4 | 47 | 6 |
はな | 4年 | 5 | 35 | 2 |
いちか | 4年 | 1 | 30 | 8 |
さき | 4年 | 8 | 30 | 16 |
りお | 3年 | 11 | 79 | 7 |
きい | 3年 | |||
さとみ | 3年 | 1 | 30 | 10 |
こなつ | 2年 | 7 | 45 | 9 |
みつき | 2年 | |||
りさ | 2年 | 2 | 50 | 12 |
あおい | 1年 | 0 | 28 | 7 |
りおな | 1年 |
ゴール下:1位もとはる、こじろう、2位しゅんすけ、3位たまき
ハンドリング:1位りゅうせい、2位しゅんすけ、3位こうだい
前屈:1位ゆりね、2位さき、りんと、3位たまき、とも
※たまきママ 27cm