9月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | |||
| もとはる | 6年 | |||
| かいり | 6年 | 15 | 100 | 12 |
| しゅんすけ | 6年 | 15 | 92 | 1 |
| きりゅう | 6年 | 7 | 74 | 0 |
| れんたろう | 6年 | 13 | 70 | 2 |
| あきひと | 6年 | 14 | 71 | 8 |
| こじろう | 6年 | 6 | 71 | 8 |
| ゆうと | 6年 | |||
| りゅうせい | 5年 | |||
| こたろう | 5年 | 13 | 67 | 0 |
| こうだい | 5年 | 11 | 85 | -1 |
| れんと | 5年 | 6 | 50 | 6 |
| じょう | 5年 | 6 | 70 | 1 |
| ゆうせい | 5年 | 12 | 72 | 0 |
| がく | 5年 | |||
| しゅうと | 5年 | |||
| きょうが | 4年 | 6 | 38 | 10 |
| こうき | 4年 | 6 | 30 | 8 |
| けんしろう | 4年 | 10 | 70 | 10 |
| とらのすけ | 4年 | 7 | 68 | 20 |
| はると | 4年 | |||
| けいと | 3年 | |||
| たいち | 3年 | |||
| りんと | 3年 | 6 | 51 | 18 |
| そうた | 3年 | 5 | 60 | 0 |
| りくと | 3年 | |||
| そうすけ | 3年 | |||
| かける | 3年 | 4 | 40 | 0 |
| たくや | 2年 | 7 | 55 | 1 |
| あき | 2年 | 7 | 67 | 7 |
| ななみ | 2年 | |||
| けんすけ | 2年 | |||
| たいすけ | 1年 | |||
| そうた | 1年 | |||
| たまき | 6年 | |||
| りお | 6年 | 14 | 42 | 2 |
| にこ | 6年 | 16 | 75 | 6 |
| とも | 5年 | 12 | 63 | 16 |
| みき | 5年 | |||
| ゆりね | 5年 | |||
| あお | 4年 | 10 | 70 | 7 |
| ここは | 4年 | 6 | 51 | 7 |
| はな | 4年 | 6 | 43 | 1 |
| いちか | 4年 | 2 | 41 | 7 |
| さき | 4年 | |||
| りお | 3年 | 10 | 90 | 6 |
| きい | 3年 | 8 | 33 | 11 |
| さとみ | 3年 | 5 | 43 | 9 |
| こなつ | 2年 | 11 | 40 | 10 |
| みつき | 2年 | 6 | 42 | 17 |
| りさ | 2年 | 3 | 35 | 14 |
| あおい | 1年 | 1 | 27 | 11 |
| りおな | 1年 | 1 | 25 | 8 |
| かほ | 1年 | 1 | 26 | 10 |
ゴール下:1位にこ、2位かいり、しゅんすけ、3位りお(6年)、あきひと
ハンドリング:1位かいり、2位しゅんすけ、3位りお(3年)
前屈:1位とらのすけ、2位りんと、3位みつき
※たまきママ 27cm