NEWS

お知らせ

2025.09.30

9月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm) 20m走(秒) Tテスト(秒)
えいじ 6年 10 64 31 3.72 10.57
けいと 5年 16 100 23 4.00 9.91
たいち(木) 5年
そうた(下) 5年 16 83 35 3.91 10.75
りくと 5年 10 77 30 3.57 11.09
そうすけ 5年 13 109 25 4.03 10.35
かける 5年 16 97 35 3.53 10.22
なおき 5年 8 76 31 3.78 10.85
おうき 5年 15 84 30 4.03 10.81
たくや 4年 7 68 23 4.19 11.97
ななみ 4年 12 93 40 4.19 10.87
しゅんぺい 4年 14 71
みきと 4年 7 76 26 3.94 10.93
よしき 4年
たいすけ 3年 9 77 25 3.97 10.78
そうた(藤) 3年 29
あらた 3年
しゅん 3年
より 2年 8 54 27 4.47 11.84
りつき 2年 7 30 26 4.72 14.53
ひろむね 2年
ゆきや 2年
あおと 2年 3 17 26 5.16 14.32
はな 6年 10 79 27 4.28 10.42
いちか 6年 14 82 24 4.19 10.72
あお 6年 12 89 29 3.93 10.06
かえで 6年 10 63 26 4.12 10.75
りお 5年 16 111 31 3.91 9.16
きこ 5年 10 86 32 4.18 11.50
みつき 4年 10 96 34 4.13 10.00
りさ 4年 13 72 35 4.78 11.53
こはな 4年 13 92 36 4.22 10.50
さら 4年 6 66 31 4.28 11.37
みこと 4年 5 52 31 4.66 12.59
ちかこ 4年
あおい 3年 33
かほ 3年 13 90 40 3.91 10.31
ひな 3年 5 50 40 4.06 11.44
こはる 3年 6 44 26 4.25 11.66
れんり 3年 5 41 27 4.84 12.72
まり 2年 10 93 33 4.72 13.28
あやな 2年 1 28 31 4.28 12.22
みずき 1年 2 29 30 4.97 14.94