NEWS

お知らせ

2024.10.31

10月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm)
こうだい 6年 15 80 0
じょう 6年 10 98 5
あらた 6年 16 71 0
たくみ 6年 11 64 13
こうき 5年 10 65 8
けいと 4年 12 80 -1
たいち 4年 11 87 6
そうた 4年 13 73 -1
りくと 4年 8 71 6
そうすけ 4年 11 96 6
かける 4年 13 80 0
かずと 4年 5 35 3
なおき 4年 6 59 10
おうき 4年 8 46 4
たくや 3年 8 58 -1
ななみ 3年 10 77 6
けんすけ 3年 9 62 3
しゅんぺい 3年
みきと 3年 10 40 1
しゅん 3年 7 55 3
たいすけ 2年 6 50 4
そうた 2年 1 41 8
たつき 1年 4 50 0
より 1年
りつき 1年
とも 6年 15 80 18
ゆりね 6年 14 79 23
はな 5年 10 55 4
いちか 5年 10 60 9
りお 4年 15 105 8
きこ 4年 3 49 0
みつき 3年 8 73 21
りさ 3年 11 70 13
こはな 3年 11 75 22
さら 3年 4 51 7
みこと 3年 3 38 6
あおい 2年 10 70 11
かほ 2年 12 60 11
なぎ 2年
まり 1年 11 56 14