NEWS

お知らせ

2025.06.30

6月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm) 20m走(秒) Tテスト(秒)
えいじ 6年 9 46 38 3.94 10.85
けいと 5年 15 80 37 3.94 10.88
たいち(木) 5年 12 89 42 3.87 10.81
そうた(下) 5年
りくと 5年 9 78 30 3.47 10.25
そうすけ 5年 12 100 36 3.75 10.25
かける 5年 13 93 38.5 3.72 10.18
なおき 5年 11 71 40 3.66 11.31
おうき 5年 10 70 41 4.19 11.16
たいち(海) 5年 7 43 32 4.53 12.44
たくや 4年 11 57 34 4.09 13.12
ななみ 4年 11 75 41 3.94 11.16
けんすけ 4年 3 70 45.5 4.00 11.22
しゅんぺい 4年 10 69 40.5 4.12 11.32
みきと 4年 38
よしき 4年
たいすけ 3年 7 80 36.5 4.03 11.00
そうた 3年
あらた 3年 2 33 42 4.81 13.19
しゅん 3年
たつき 2年 5 55 46 4.07 15.04
より 2年
りつき 2年
ひろむね 2年
ゆきや 2年
はな 6年 5 75 31.5 4.16 10.71
いちか 6年 11 84 42 4.37 10.87
あお 6年
かえで 6年 6 50 42.5 4.12 11.35
りお 5年 15 109 43.5 3.78 9.37
きこ 5年 9 73 39 3.78 10
みつき 4年 11 86 50 3.84 10.09
りさ 4年 9 62 42.8 4.12 11.69
こはな 4年 12 82 49 3.84 10.25
さら 4年
みこと 4年 3 36 40 4.62 12.88
あおい 3年 7 73 52 4.09 11.34
かほ 3年 13 100 48.5 3.69 10.54
ひな 3年 3 38 49.5 4.00 11.22
こはる 3年 1 30 41 4.22 13.37
れんり 3年 2 28 39 4.88 12.78
みさき 3年 0 16 38.7
まり 2年 9 79 43 4.28 12.00
みずき 1年