NEWS

お知らせ

2024.09.30

9月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm)
こうだい 6年 15 89 2
じょう 6年 14 101 4
あらた 6年 13 64 -2
たくみ 6年 9 65 12
こうき 5年 8 65 8
けいと 4年 14 78 1
たいち 4年 8 83 5
そうた 4年 11 77 1
りくと 4年 10 75 6
そうすけ 4年
かける 4年
かずと 4年
なおき 4年
おうき 4年 8 42 6
たくや 3年 11 62 2
ななみ 3年 11 78 8
けんすけ 3年
しゅんぺい 3年 10 55 7
みきと 3年 6 53 1
しゅん 3年 4 64 8
たいすけ 2年 7 55 7
そうた 2年 9
たつき 1年
より 1年
りつき 1年 2 23 4
とも 6年 17 83 21
ゆりね 6年 13 79 22
はな 5年 8 55 7
いちか 5年 11 69 12
りお 4年 15 102 12
みつき 3年 7 75 23
りさ 3年 11 58 11
こはな 3年 9 77 19
さら 3年 4 50 8
みこと 3年
あおい 2年 5 60 11
かほ 2年
なぎ 2年
まり 1年 10 52 18