NEWS

お知らせ

2025.01.28

1月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm)
こうだい 6年 11 100 2
じょう 6年
あらた 6年
たくみ 6年
こうき 5年 9 72 7
けいと 4年 13 75 3
たいち 4年 14 87 4
そうた 4年 11 80 -1
りくと 4年 7 71 10
そうすけ 4年 10 84 3
かける 4年 12 90 1
なおき 4年 7 64 8
おうき 4年 12 50 10
たくや 3年 10 60 2
ななみ 3年 14 74 7
けんすけ 3年 6 70 4
しゅんぺい 3年 9 67 5
みきと 3年 3 53 3
しゅん 3年 6 73 4
たいすけ 2年 13 70 7
そうた 2年 2 28 10
しゅん 2年 3 42 4
たつき 1年
より 1年
りつき 1年
とも 6年 14 83 22
ゆりね 6年
はな 5年 6 62 4
いちか 5年 10 72 11
りお 4年 11 104 8
きこ 4年 11 48 9
みつき 3年 8 77 23
りさ 3年
こはな 3年 13 86 23
さら 3年
みこと 3年 4 31 6
あおい 2年 8 60 12
かほ 2年 10 73 15
まり 1年 12 71 17