NEWS

お知らせ

2025.04.28

4月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm) 20m走(秒) Tテスト(秒)
えいじ 6年 8 41 42 3.94 11.62
けいと 5年 14 93 30 4.29 10.82
たいち 5年 11 99 36 4.19 11.6
そうた 5年 14 78
りくと 5年 9 89 36 3.62 10.69
そうすけ 5年 11 91 31 3.75 10.5
かける 5年 15 94 41 3.95 10.12
なおき 5年 10 67 45 3.92 11.22
おうき 5年 14 77 30 4.25 10.78
たくや 4年 6 64 34 4.00 12.5
ななみ 4年 10 82 30 4.35 10.94
けんすけ 4年 12 64 31 4.37 11.97
しゅんぺい 4年 10 74 33 4.06 12.62
みきと 4年 8 48 35 4.22 13.54
よしき 4年 3 25 27 4.00 11.22
たいすけ 3年 6 75 28 4.28 12.34
そうた 3年
しゅん 3年 3 35 29 4.16 13.03
たつき 3年 10 54 35 5.38 14.31
より 2年
りつき 2年 6 24 12 4.84 15.12
ひろむね 2年
はな 6年 10 74 39 4.21 10.16
いちか 6年 10 77 34 4.22 11.84
あお 6年 11 80 39 3.75 10.56
かえで 6年 4 41 27 4.25 11.63
りお 5年 16 114 35 3.81 9.85
きこ 5年 13 71 45 4.21 10.79
みつき 4年 13 86 51 3.91 9.63
りさ 4年 8 61 45 4.09 11.69
こはな 4年 14 79 50 4.00 10.66
さら 4年 9 53 38 4.35 11.28
みこと 4年
あおい 3年 6 71 35 4.28 11.28
かほ 3年 12 79 51 3.93 10.19
ひな 3年
こはる 3年
まり 2年 8 72 34 4.28 11.56
みずき 1年 1 29 28 5.66 15.03