NEWS

お知らせ

2025.07.14

7月測定結果

名前 学年 ゴール下シュート(本) ハンドリング(回) 前屈(cm) 20m走(秒) Tテスト(秒)
えいじ 6年 7 57 44 4.03 10.50
けいと 5年 13 84 34 4.00 10.07
たいち(木) 5年 11 91 47 4.16 10.91
そうた(下) 5年 15 86 44 3.72 10.47
りくと 5年 10 92 40 3.53 10.94
そうすけ 5年 10 98 39 3.78 10.35
かける 5年 14 94 37 3.94 10.18
なおき 5年
おうき 5年 14 72 36 4.06 10.59
たいち(海) 5年
たくや 4年 9 67 30 4.38 12.40
ななみ 4年 12 87 38 4.31 10.93
けんすけ 4年 9 75 47 4.03 11.03
しゅんぺい 4年 8 74 34 4.22 11.09
みきと 4年 9 40 39 4.10 10.75
よしき 4年
たいすけ 3年 10 83 47 4.16 11.37
そうた(藤) 3年
あらた 3年
しゅん 3年
たつき 2年
より 2年
りつき 2年 5 27 38 5.12 12.88
ひろむね 2年
ゆきや 2年
はな 6年 10 76 36 4.25 9.87
いちか 6年 12 87 33 4.44 10.28
あお 6年 14 93 38 3.63 10.03
かえで 6年 10 71 42 4.35 11.22
りお 5年 17 113 45 3.75 9.21
きこ 5年 11 84 45 3.97 10.03
みつき 4年 12 100 45 4.22 9.53
りさ 4年 10 71 43 4.35 11.13
こはな 4年 14 90 46 4.25 10.22
さら 4年 8 65 44 4.38 10.56
みこと 4年 6 44 47 4.87 12.53
ちかこ 4年 5 36 39 4.38 12.16
あおい 3年 7 78 38 4.69 10.97
かほ 3年 14 100 47 3.87 9.90
ひな 3年 3 35 49 3.97 11.38
こはる 3年 1 53 39 4.63 11.66
れんり 3年 3 31 44 4.72 11.96
みさき 3年
まり 2年 9 101 29 4.13 11.41
あやな 2年 0 22 32 4.50 12.57
みずき 1年 0 23 33 5.31 14.16