MATCH RESULTS

女子試合結果

  • No. 日付 勝敗 対戦チーム 試合名 場所 備考
    1 4月30日 12-41 錦町ミニバス 練習試合 立川第六小学校
    2 4月30日 16-49 錦町ミニバス 練習試合 立川第六小学校
    3 5月14日 48-20 東大和ビクターズ Eリーグ 東大和第二小学校
    4 5月14日 39-17 東大和ビクターズ 練習試合(3Q戦) 東大和第二小学校
    5 6月18日 26-28 西原シャイニングフレンズ 練習試合 けやき小学校
    6 6月18日 26-31 西原シャイニングフレンズ 練習試合 けやき小学校
    7 6月24日 16-21 小平IMB 練習試合 小平第二小学校
    8 6月24日 24-32 石神井 練習試合 小平第二小学校
    9 7月2日 11-75 MUSASHI Eリーグ 立野小
    10 7月2日 22-53 立野 Eリーグ 立野小
    11 7月16日 32-48 NOKE 市内大会 西東京市スポーツセンター
    12 7月16日 10-94 保谷MBBC 市内大会 西東京市スポーツセンター
    13 7月17日 5-50 田無HOOP 市内大会 西東京市スポーツセンター
    14 7月17日 20-50 西原シャイニングフレンズ 市内大会 西東京市スポーツセンター
    15 7月22日 32-18 富士見ストーンズ Eリーグ 竹間沢小学校
    16 7月22日 14-70 パンデ吉川 練習試合 竹間沢小学校
    17 8月5日 22-16 ファイターズ 練習試合 練馬区第二小学校
    18 8月19日 6-65 錦町ミニバス Eリーグ 立川第二小学校
    19 8月20日 2-58 砂川 TJGカップ 東京女子学院
    20 8月20日 6-62 国分寺 TJGカップ 東京女子学院
    21 8月20日 16-20 青葉 TJGカップ 東京女子学院
    22 8月20日 5-49 保谷MBBC TJGカップ 東京女子学院
    23 8月26日 4-54 立野 練習試合 日野第一小学校
    24 8月26日 3-42 BLAZE Eリーグ 日野第一小学校
    25 8月27日 18-51 桃五 Eリーグ 杉並区沓掛小学校
    26 9月2日 16-40 リトルジョーダンズ Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    27 9月10日 3-58 東大和ビクターズ サンクスカップ 小平第三小学校
    28 9月10日 51-12 E-BEAT サンクスカップ 小平第三小学校
    29 9月10日 21-56 ワイルドビーズ サンクスカップ 小平第三小学校
    30 9月17日 8-59 大岱 練習試合 大岱小
    31 9月17日 12-70 ビクトリーズ 練習試合 大岱小
    32 9月17日 23-46 砂川 練習試合 大岱小
    33 9月17日 14-40 小平6 練習試合 大岱小
    34 9月18日 12-47 月三 Eリーグ 月島第三小学校
    35 9月28日 43-10 富士見ストーンズ Eリーグ 竹間沢小学校
    36 9月28日 - 水元クラブ
    37 11月3日 22-35 ファイブスターズ 練習試合 大泉第六小学校
    38 11月3日 19-20 ファイブスターズ 練習試合 大泉第六小学校
    39 11月5日 - ファイターズ 練習試合 練馬区第二小学校
    40 11月12日 34-23 ファイターズ 練習試合 練馬区第二小学校
    41 11月19日 29-49 NOKE Eリーグ 栄小学校
    42 11月19日 16-35 北フープ Eリーグ 栄小学校
    43 11月25日 16-53 月三 Eリーグ 西東京市スポーツセンター 順位決定トーナメント1回戦
    44 12月24日 19-30 I.M.B小平 練習試合 小平元気村
    45 1月28日 14-56 Tres Basketball Academy FriendshipCup 西東京市スポーツセンター
    46 1月28日 25-37 I.M.B小平 FriendshipCup 西東京市スポーツセンター
    47 1月28日 19-48 リトルベアーズ FriendshipCup 西東京市スポーツセンター
    48 2月4日 16-56 小平ワイルドビーズ サンクスカップ 東大和第二小 順位決定戦
    49 2月4日 6-57 東大和ビクターズ サンクスカップ 東大和第二小 予選リーグ
    50 2月4日 36-20 E-BEAT サンクスカップ 東大和第二小 予選リーグ
    51 2月11日 37-12 ファイターズ 練習試合 練馬第二小
    52 3月9日 26-54 保谷 市内大会 西東京市スポーツセンター
    53 3月10日 24-51 けやきシャイニングフレンズ 市内大会 西東京市スポーツセンター
    54 3月10日 13-80 田無 市内大会 西東京市スポーツセンター
    55 3月10日 24-46 NOKE 市内大会 西東京市スポーツセンター
    56 3月17日 14-53 ファイブスターエンジェルス 大泉高校杯 大泉高校 新チーム
    57 3月17日 21-41 大泉クローバーズ 大泉高校杯 大泉高校 新チーム
    58 3月17日 28-57 石神井ミニバス 大泉高校杯 大泉高校 新チーム
  • No. 日付 勝敗 対戦チーム 試合名 場所 備考
    1 4月10日 27-33 小川 練習試合 東村山大岱小学校
    2 4月10日 42-15 大岱 練習試合 東村山大岱小学校
    3 5月1日 54-22 シャイニングフレンズ 練習試合 西東京市スポーツセンター
    4 5月3日 47-18 立野 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    5 5月3日 35-58 月三 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    6 5月5日 25-48 IMB小平 練習試合 小平第二小学校
    7 5月5日 30-27 IMB小平 練習試合 小平第二小学校
    8 5月14日 26-58 リトルジョーダンズ Eリーグ 竹間沢小学校
    9 5月14日 43-22 富士見ストーンズ Eリーグ 竹間沢小学校
    10 5月15日 45-16 ファイブスターエンジェルス 練習試合 西東京市スポーツセンター
    11 6月5日 22-52 リトルジョーダンズ 練習試合 松原小学校
    12 6月5日 54-12 松原Mints Eリーグ 松原小学校
    13 6月18日 44-16 ビクトリーズ 練習試合 滝合小学校
    14 6月18日 42-37 グラスホッパーズ 練習試合 滝合小学校
    15 6月25日 54-8 ワイルドビーズ Eリーグ 小平第八小学校
    16 7月3日 61-29 ワイルドビーズ サンクスカップ 上富小学校
    17 7月3日 40-28 富士見ストーンズ サンクスカップ 上富小学校
    18 7月3日 56-27 東大和ビクターズ サンクスカップ 上富小学校
    19 7月17日 24-28 西原シャイニングフレンズ 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    20 7月17日 55-34 保谷MBBC 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    21 7月18日 34-22 NOKE 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    22 7月18日 23-24 田無HOOP 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    23 7月30日 28-28 小山 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    24 8月21日 20-48 新生 TJGカップ 東京女子学院
    25 8月21日 51-16 保谷MBBC TJGカップ 東京女子学院
    26 8月27日 37-28 小平IMB 練習試合 小平第二小学校
    27 8月27日 33-22 小平IMB 練習試合 小平第二小学校
    28 9月4日 43-29 東大和ビクターズ Eリーグ 東大和第二小学校
    29 9月4日 24-46 リトルジョーダンズ 練習試合 東大和第二小学校
    30 9月4日 40-29 大岱 練習試合 東大和第二小学校
    31 9月23日 32-16 富士見ストーンズ 練習試合 竹間沢小学校
    32 9月23日 54-26 椿峰パンサーズ 練習試合 竹間沢小学校
    33 9月24日 42-23 桃五 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    34 9月25日 46-44 浜っち Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    35 10月16日 18-22 富士見ストーンズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    36 10月16日 29-26 東大和ビクターズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    37 10月16日 58-42 所沢南 サンクスカップ 東大和第二小学校
    38 10月30日 42-28 NOKE Eリーグ 谷戸小学校
    39 10月30日 37-30 MUSASHI Eリーグ 谷戸小学校
    40 11月3日 27-29 西原シャイニングフレンズ 練習試合 住吉小学校
    41 11月3日 44-36 西原シャイニングフレンズ 練習試合 住吉小学校
    42 11月5日 36-51 リトルジョーダンズ 練習試合 西東京市スポーツセンター
    43 11月26日 45-32 小平IMB 練習試合 西東京市スポーツセンター
    44 12月24日 37-4 北フープ Eリーグ(準々決勝) 西東京市スポーツセンター
    45 1月29日 29-36 石神井 Friendship Cup 西東京市スポーツセンター
    46 1月29日 39-28 小平IMB Friendship Cup 西東京市スポーツセンター
    47 1月29日 17-52 南台 Friendship Cup 西東京市スポーツセンター
    48 2月5日 38-30 富士見ストーンズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    49 2月5日 26-30 リトルジョーダンズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    50 2月5日 51-46 立野 サンクスカップ 東大和第二小学校
    51 2月11日 26-32 リトルジョーダンズ Eリーグ(準決勝) 竹間沢小学校
    52 2月11日 33-34 浜っち Eリーグ(3位決定戦) 竹間沢小学校
    53 2月23日 30-29 Tres B.A 練習試合 池田小学校
    54 2月23日 29-31 北秋津イーグルス 練習試合 池田小学校
    55 2月23日 21-39 Tres B.A 練習試合 池田小学校
    56 2月23日 32-26 北秋津イーグルス 練習試合 池田小学校
    57 2月26日 31-18 小山 練習試合 コミュニティプラザひまわり
    58 3月5日 28-30 小平IMB 練習試合 東大和市ロンドみんなの体育館
    59 3月11日 40-28 保谷MBBC 市内大会 西東京市スポーツセンター
    60 3月11日 46-27 西原シャイニングフレンズ 市内大会 西東京市スポーツセンター
    61 3月12日 29-21 田無HOOP 市内大会 西東京市スポーツセンター
    62 3月12日 26-25 NOKE 市内大会 西東京市スポーツセンター
  • No. 日付 勝敗 対戦チーム 試合名 場所 備考
    1 4月24日 16-41 IMB 練習試合 小平第二小学校
    2 4月24日 10-44 IMB 練習試合 小平第二小学校
    3 7月11日 4-48 リトルジョーダンズ Eリーグ予選 西東京市スポーツセンター
    4 7月22日 16-34 保谷MBBC 市内練習会 西東京市スポーツセンター
    5 7月22日 23-21 NOKE 市内練習会 西東京市スポーツセンター
    6 7月22日 17-68 シャイニング 市内練習会 西東京市スポーツセンター
    7 7月23日 13-38 田無HOOP 市内練習会 西東京市スポーツセンター
    8 8月8日 20-46 東大和ビクターズ Eリーグ予選 東大和第二小学校
    9 8月8日 13-28 東大和ビクターズ 練習試合 東大和第二小学校
    10 8月29日 9-41 青葉 東京女子学院招待試合 東京女子学院 6人
    11 8月29日 14-54 マジック 東京女子学院招待試合 東京女子学院 6人
    12 9月19日 17-70 立野 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    13 9月19日 30-49 小山 Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    14 10月10日 24-20 大岱 練習試合 東村山大岱小学校
    15 10月10日 18-30 東萩山 練習試合 東村山大岱小学校
    16 10月23日 17-33 保谷MBBC 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    17 10月23日 23-40 NOKE 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    18 10月24日 6-48 田無HOOP 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    19 10月24日 21-46 シャイニングフレンズ 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    20 11月3日 14-35 IMB 練習試合 小平第二小学校
    21 11月3日 15-51 IMB 練習試合 小平第二小学校
    22 11月28日 22-68 浜っち Eリーグ 西東京市スポーツセンター
    23 11月28日 10-41 山口プリティラビット 練習試合 西東京市スポーツセンター
    24 12月4日 29-43 ワイルドビーズ 練習試合 小平第八小学校
    25 12月4日 17-37 立川フェニックス 練習試合 小平第八小学校
    26 12月5日 9-37 リトルブレイバーズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    27 12月5日 9-53 リトルジョーダンズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    28 12月5日 31-35 川越フレンズ サンクスカップ 東大和第二小学校
    29 12月25日 24-43 つくしエンジェルス 練習試合 富士見市つるせ台小学校
    30 12月25日 62-0 富士見ストーンズ 練習試合 富士見市つるせ台小学校
    31 1月10日 34-31 ファイブスターエンジェルス 練習試合 練馬大泉第六小学校
    32 3月12日 20-35 NOKE 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    33 3月12日 32-31 シャイニングフレンズ 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    34 3月13日 8-55 田無HOOP 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター
    35 3月13日 21-33 保谷MBBC 西東京市市内大会 西東京市スポーツセンター