10月測定結果

名  前 学  年 ゴール下シュート ハンドリング 前   屈
ひなた 6年 36 80 7
あおと 6年 24 80 1
かんたろう 6年
こうき 6年 23 56 5
ちあき 6年 19 53 7
はると 5年 30 74 6
はる 5年 23 74 5
あきと 5年 14 43 3
きょうご 5年 14 43
えいと 4年 35 83 6.5
しゅんのすけ 4年 13 50 4.5
もとはる 4年 18 60 8.5
りゅうせい 3年 22 59 3
こたろう 3年 13 37 2
しゅうと 3年 9 50 8
そうた 3年 4 21 -4
こうだい 3年 5 34 -2
けいと 1年 10 48 0
たいち 1年 3 17 -6
りんと 1年 3 26 10
さやか 6年 23 64 18
るか 5年 32 66 6
あんり 5年 17 51 10.5
ひかる 5年 26 80 9.5
みひろ 5年 18 60 8.5
あおい 5年 19 59 5.5
れいか 4年 22 60 5
たまき 4年 20 50 9
まどか 2年 7 58 0
りお 1年 7 33 4

ゴール下:1位ひなた、2位えいと、3位るか

ハンドリング:1位えいと、2位ひなた、あおと、ひかる

前屈:1位さやか、2位あんり、3位りんと

 

アローズの記録

ゴール下:ひなた、えいと36回

ハンドリング:えいと86回

前屈:さやか18cm  ※たまきママ22cm

 

継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️

    コメントを残す