11月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | |||
| もとはる | 6年 | |||
| かいり | 6年 | 15 | 100 | 10 |
| しゅんすけ | 6年 | 12 | 98 | 2 |
| きりゅう | 6年 | 11 | 74 | -2 |
| れんたろう | 6年 | |||
| あきひと | 6年 | 13 | 66 | 8 |
| こじろう | 6年 | 16 | 74 | 8 |
| ゆうと | 6年 | |||
| りゅうせい | 5年 | |||
| こたろう | 5年 | 15 | 75 | 0 |
| こうだい | 5年 | 9 | 79 | 0 |
| れんと | 5年 | 11 | 44 | 5 |
| じょう | 5年 | 6 | 0 | |
| ゆうせい | 5年 | 9 | -13 | |
| がく | 5年 | |||
| しゅうと | 5年 | 12 | 58 | 5 |
| きょうが | 4年 | 12 | 58 | 5 |
| こうき | 4年 | 10 | 43 | 7 |
| けんしろう | 4年 | 12 | 82 | 9 |
| とらのすけ | 4年 | 11 | 65 | 18 |
| はると | 4年 | |||
| けいと | 3年 | 12 | 75 | -3 |
| たいち | 3年 | 6 | 57 | 1 |
| りんと | 3年 | |||
| そうた | 3年 | |||
| りくと | 3年 | 6 | 58 | 4 |
| そうすけ | 3年 | |||
| かける | 3年 | 6 | 46 | 3 |
| たくや | 2年 | 5 | 44 | -10 |
| あき | 2年 | 8 | 57 | 6 |
| ななみ | 2年 | 9 | 55 | 8 |
| けんすけ | 2年 | |||
| たいすけ | 1年 | 1 | 50 | 6 |
| そうた | 1年 | |||
| たまき | 6年 | 14 | 73 | 14 |
| りお | 6年 | 18 | 68 | -6 |
| にこ | 6年 | 14 | 84 | 4 |
| とも | 5年 | 11 | 62 | 17 |
| みき | 5年 | 11 | 64 | 20 |
| ゆりね | 5年 | 9 | 65 | 21 |
| あお | 4年 | 8 | 68 | 6 |
| ここは | 4年 | |||
| はな | 4年 | 8 | 38 | 6 |
| いちか | 4年 | 5 | 45 | 11 |
| りお | 3年 | 11 | 94 | 4 |
| こなつ | 2年 | 8 | 62 | 14 |
| みつき | 2年 | 9 | 45 | 16 |
| りさ | 2年 | 8 | 53 | 13 |
| こはな | 2年 | 6 | 38 | 17 |
| あおい | 1年 | 4 | 50 | 10 |
| りおな | 1年 | |||
| かほ | 1年 |
ゴール下:1位りお(6年)、2位こじろう、3位かいり、こたろう
ハンドリング:1位かいり、2位しゅんすけ、3位りお(3年)
前屈:1位ゆりね、2位みき、3位とらのすけ
※たまきママ 27cm