12月測定結果

名  前 学  年 ゴール下シュート ハンドリング 前   屈
ひなた 6年 33 72 4.5
あおと 6年 24 85 3
かんたろう 6年
こうき 6年 25 53 -5
ちあき 6年 19 53 5
はると 5年 25 80 5
はる 5年 23 74 4
あきと 5年 14 52 0
きょうご 5年 19 50 1
かいり 5年 8 33 7
えいと 4年 38 80 7
しゅんのすけ 4年 18 48 8
もとはる 4年 20 67 9
かいり 4年 13 49 10.5
しゅんすけ 4年 19 56 5
りゅうせい 3年 15 66 -4
こたろう 3年 19 48 1
しゅうと 3年 16 56 14
そうた 3年 5 23 -
こうだい 3年 9 47 4
れお 3年 3 10 -9
きょうが 2年 1 20 11
けいと 1年 14 56 -1
たいち 1年 4 37 -2
りんと 1年 6 30 13
そうた 1年 4 32 -5
りくと 1年 - - -
さやか 6年 24 59 13
るか 5年 31 63 7
あんり 5年 18 52 6
ひかる 5年 23 80 12
みひろ 5年 18 52 10
あおい 5年 24 60 9
ゆり 5年 9 54 15
れいか 4年 22 73 7
たまき 4年 15 62 13
りお 4年 8 50 1.5
まどか 2年 12 52 4
りお 1年 8 50 -2

ゴール下:1位えいと、2位ひなた、3位るか

ハンドリング:1位あおと2位はると、えいと、ひかる

前屈:1位ゆり、2位たまき、りんと、さやか

 

アローズの記録

ゴール下:えいと38回

ハンドリング:えいと86回

前屈:さやか18cm  ※たまきママ22cm

12月はゴール下シュート新記録が出ました!(えいと)

継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️

    コメントを残す