6月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| えいと | 6年 | |||
| もとはる | 6年 | |||
| かいり | 6年 | 16 | 83 | 14 |
| しゅんすけ | 6年 | 15 | 90 | 1 |
| きりゅう | 6年 | 15 | 75 | 2 |
| れんたろう | 6年 | 11 | 50 | -1 |
| あきひと | 6年 | 16 | 56 | 10 |
| こじろう | 6年 | 12 | 72 | 7 |
| りゅうせい | 5年 | 15 | 85 | 3 |
| こたろう | 5年 | 15 | 71 | -1 |
| こうだい | 5年 | 11 | 77 | -4 |
| れんと | 5年 | 9 | 59 | 7 |
| じょう | 5年 | 8 | 63 | -3 |
| ゆうせい | 5年 | 9 | 77 | 4 |
| がく | 5年 | 10 | 50 | 5 |
| きょうが | 4年 | |||
| こうき | 4年 | 7 | 31 | 11 |
| けんしろう | 4年 | 7 | 56 | 8 |
| とらのすけ | 4年 | 9 | 53 | 19 |
| はると | 4年 | 7 | 35 | 10 |
| けいと | 3年 | 9 | 55 | 2 |
| たいち | 3年 | -1 | ||
| りんと | 3年 | 4 | 52 | 19 |
| そうた | 3年 | 7 | 55 | -2 |
| りくと | 3年 | 4 | 46 | 10 |
| そうすけ | 3年 | 5 | 31 | 10 |
| たくや | 2年 | 6 | 34 | 3 |
| あき | 2年 | 7 | 43 | 11 |
| ななみ | 2年 | 7 | 46 | 8 |
| けんすけ | 2年 | 2 | 21 | 2 |
| たいすけ | 1年 | |||
| そうた | 1年 | 10 | ||
| たまき | 6年 | 15 | 77 | 17 |
| りお | 6年 | 9 | 44 | 2 |
| にこ | 6年 | 17 | 80 | -7 |
| とも | 5年 | 7 | 59 | 16 |
| みき | 5年 | |||
| ゆりね | 5年 | |||
| あお | 4年 | 10 | 60 | 10 |
| ここは | 4年 | 1 | 50 | 10 |
| はな | 4年 | 5 | 33 | 3 |
| いちか | 4年 | |||
| さき | 4年 | 4 | 30 | 14 |
| りお | 3年 | 11 | 90 | 9 |
| きい | 3年 | 3 | 52 | 12 |
| さとみ | 3年 | 1 | 43 | 12 |
| こなつ | 2年 | 6 | 48 | 10 |
| みつき | 2年 | 7 | 37 | 16 |
| りさ | 2年 | 1 | 25 | 12 |
| あおい | 1年 | 0 | 21 | 5 |
| にの(体験) | 2年 | 0 | 17 | 10 |
ゴール下:1位にこ、2位かいり、あきひと、3位しゅんすけ、きりゅう、りゅうせい、こたろう、たまき
ハンドリング:1位しゅんすけ、りお(3年)、2位りゅうせい、3位かいり
前屈:1位とらのすけ、りんと、2位たまき、3位とも、みつき
※たまきママ 27cm