11月測定結果
| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| はると | 6年 | 32 | 83 | 4 |
| はる | 6年 | 24 | 78 | 2 |
| あきと | 6年 | 15 | 53 | 2 |
| かいり | 6年 | 19 | 54 | 11 |
| とうま | 6年 | 30 | 73 | 0 |
| えいと | 5年 | 34 | 86 | 0 |
| しゅんのすけ | 5年 | 18 | 54 | 6 |
| もとはる | 5年 | 21 | 63 | 9 |
| かいり | 5年 | 18 | 85 | 16 |
| しゅんすけ | 5年 | 23 | 68 | 5 |
| きりゅう | 5年 | 20 | 60 | 2 |
| れんたろう | 5年 | 14 | 52 | 3 |
| あきひと | 5年 | 14 | 46 | 9 |
| りゅうせい | 4年 | |||
| こたろう | 4年 | 24 | 53 | 1 |
| そうた | 4年 | 11 | 53 | 0 |
| こうだい | 4年 | 21 | 67 | 4 |
| れお | 4年 | |||
| れんと | 4年 | 13 | 43 | 10 |
| しゅんと | 4年 | |||
| じょう | 4年 | 7 | 40 | 1 |
| ゆうせい | 4年 | 10 | 40 | -2 |
| きょうが | 3年 | 5 | 40 | 10 |
| こうき | 3年 | 9 | 17 | 9 |
| けいと | 2年 | 13 | 55 | 2 |
| たいち | 2年 | 9 | 38 | 0 |
| りんと | 2年 | 7 | 31 | 18 |
| そうた | 2年 | |||
| りくと | 2年 | |||
| たくや | 1年 | 5 | 33 | 6 |
| あき | 1年 | |||
| るか | 6年 | 38 | 65 | 9 |
| あんり | 6年 | 22 | 61 | 14 |
| みひろ | 6年 | 23 | 68 | 8 |
| あおい | 6年 | 23 | 72 | 5 |
| ゆり | 6年 | |||
| たまき | 5年 | 25 | 51 | 15 |
| りお | 5年 | 19 | 45 | 4 |
| にこ | 5年 | 8 | 33 | 8 |
| めいり | 5年 | |||
| かほ | 4年 | |||
| あお | 3年 | 13 | 48 | 7 |
| りお | 2年 | 13 | 56 | 7 |
| きい | 2年 | 4 | 15 | 10 |
| こなつ | 1年 | 7 | 32 | 12 |
| みつき | 1年 | 10 | 45 | 17 |
ゴール下:1位るか、2位えいと、3位はると
ハンドリング:1位えいと、2位かいり(5年)、3位はると
前屈:1位りんと、2位みつき、3位かいり(5年)
アローズの記録
ゴール下:えいと、るか 38回
ハンドリング:えいと 96回
前屈:ゆり22cm ※たまきママ24cm、りくとママ20cm
継続は力なり、ハンドリング70回、ゴール下30回、前屈15cmできるようがんばりましょう‼️