7月測定結果
名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
えいと | 6年 | |||
もとはる | 6年 | 13 | 88 | 9 |
かいり | 6年 | 12 | 75 | 12 |
しゅんすけ | 6年 | 16 | 89 | 1 |
きりゅう | 6年 | 9 | 56 | -3 |
れんたろう | 6年 | 12 | 62 | -4 |
あきひと | 6年 | 11 | 70 | 9 |
こじろう | 6年 | 16 | 65 | 4 |
りゅうせい | 5年 | |||
こたろう | 5年 | 15 | 60 | 0 |
こうだい | 5年 | 10 | 72 | -10 |
れんと | 5年 | |||
じょう | 5年 | 8 | 64 | -5 |
ゆうせい | 5年 | 7 | 35 | 3 |
がく | 5年 | 9 | 65 | 2 |
きょうが | 4年 | 6 | 43 | 10 |
こうき | 4年 | 6 | 35 | 9 |
けんしろう | 4年 | 7 | 42 | 7 |
とらのすけ | 4年 | |||
はると | 4年 | |||
けいと | 3年 | 10 | 62 | -1 |
たいち | 3年 | -1 | ||
りんと | 3年 | 5 | 47 | 18 |
そうた | 3年 | |||
りくと | 3年 | |||
そうすけ | 3年 | |||
たくや | 2年 | 5 | 37 | 2 |
あき | 2年 | |||
ななみ | 2年 | 7 | 34 | 9 |
けんすけ | 2年 | |||
たいすけ | 1年 | |||
そうた | 1年 | |||
たまき | 6年 | 14 | 73 | 15 |
りお | 6年 | 12 | 58 | 0 |
にこ | 6年 | |||
とも | 5年 | |||
みき | 5年 | 5 | 46 | 19 |
ゆりね | 5年 | 5 | 42 | 19 |
あお | 4年 | 10 | 62 | 5 |
ここは | 4年 | 4 | 48 | 10 |
はな | 4年 | 4 | 30 | 4 |
いちか | 4年 | 3 | 25 | 1 |
さき | 4年 | |||
りお | 3年 | |||
きい | 3年 | |||
さとみ | 3年 | |||
こなつ | 2年 | 6 | 43 | 9 |
みつき | 2年 | 4 | 37 | 17 |
りさ | 2年 | 3 | 29 | 12 |
あおい | 1年 |
ゴール下:1位しゅんすけ、こじろう、2位こたろう、3位たまき
ハンドリング:1位しゅんすけ、2位もとはる、3位かいり
前屈:1位みき、ゆりね、2位りんと、3位みつき
※たまきママ 27cm