12月測定結果
名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
えいと | 6年 | |||
もとはる | 6年 | |||
かいり | 6年 | |||
しゅんすけ | 6年 | 18 | 90 | 0 |
きりゅう | 6年 | 11 | 72 | -2 |
れんたろう | 6年 | |||
あきひと | 6年 | 21 | 84 | 11 |
こじろう | 6年 | |||
ゆうと | 6年 | |||
りゅうせい | 5年 | 13 | 90 | -1 |
こたろう | 5年 | 16 | 78 | 0 |
こうだい | 5年 | 14 | 78 | 0 |
れんと | 5年 | |||
じょう | 5年 | |||
ゆうせい | 5年 | 12 | 78 | -9 |
がく | 5年 | 12 | 59 | 8 |
しゅうと | 5年 | 7 | 59 | 8 |
きょうが | 4年 | 7 | 50 | 1 |
こうき | 4年 | 6 | 40 | 5 |
けんしろう | 4年 | |||
とらのすけ | 4年 | |||
はると | 4年 | |||
けいと | 3年 | 11 | 75 | -3 |
たいち | 3年 | 7 | 51 | -3 |
りんと | 3年 | 7 | 48 | 16 |
そうた | 3年 | 9 | 78 | -9 |
りくと | 3年 | 6 | 55 | 7 |
そうすけ | 3年 | 11 | 83 | 4 |
かける | 3年 | |||
たくや | 2年 | 3 | 36 | -6 |
あき | 2年 | 10 | 37 | 6 |
ななみ | 2年 | 8 | 57 | 7 |
けんすけ | 2年 | 5 | 51 | 3 |
たいすけ | 1年 | 3 | 32 | 1 |
そうた | 1年 | |||
たまき | 6年 | 15 | 72 | 14 |
りお | 6年 | 13 | 64 | 0 |
にこ | 6年 | |||
とも | 5年 | 12 | 61 | 18 |
みき | 5年 | 14 | 58 | 19 |
ゆりね | 5年 | 12 | 68 | 21 |
あお | 4年 | 8 | 69 | 4 |
ここは | 4年 | 9 | 60 | 5 |
はな | 4年 | 5 | 50 | 2 |
いちか | 4年 | 7 | 39 | 10 |
りお | 3年 | 14 | 96 | 5 |
こなつ | 2年 | 12 | 70 | 11 |
みつき | 2年 | 10 | 40 | 16 |
りさ | 2年 | 9 | 41 | 11 |
こはな | 2年 | 5 | 42 | 13 |
あおい | 1年 | 3 | 30 | 9 |
りおな | 1年 | |||
かほ | 1年 |
ゴール下:1位あきひと、2位しゅんすけ、3位こたろう
ハンドリング:1位りお(3年)、2位しゅんすけ、りゅうせい、3位あきひと
前屈:1位ゆりね、2位みき、3位とも
※たまきママ 27cm