コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動2023年度2022年度2021年度2020年度
No | 日付 | 勝 敗 | 対戦チーム | 試合名 | 場 所 | 備 考 |
---|
74 | 3月17日 | ○ | 33-32 | 立野 | 大泉高校杯 | 大泉高校 | 新チーム |
---|
73 | 3月17日 | ● | 16-26 | 大泉クローバーズ | 大泉高校杯 | 大泉高校 | 新チーム |
---|
72 | 3月17日 | ● | 20-70 | 石神井ミニバス | 大泉高校杯 | 大泉高校 | 新チーム |
---|
71 | 3月10日 | ○ | 46-27 | 保谷 | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
70 | 3月9日 | ○ | 44-21 | 田無HOOP | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
69 | 3月9日 | ○ | 57-40 | NOKE | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
68 | 3月9日 | ○ | 49-27 | けやきシャイニングフレンズ | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
67 | 3月3日 | | | 青嵐中学校 | 合同練習/練習試合 | 青嵐中学校 | |
---|
66 | 2月24日 | ○ | 28-17 | 小平ワイルドビーズ | サンクスカップ | 竹間沢小 | 予選リーグ |
---|
65 | 2月24日 | ○ | 48-9 | E-BEAT | サンクスカップ | 竹間沢小 | 予選リーグ |
---|
64 | 2月24日 | ○ | 51-18 | 富士見ストーンズ | サンクスカップ | 竹間沢小 | 準決勝 |
---|
63 | 2月24日 | ○ | 50-25 | 小平ワイルドビーズ | サンクスカップ | 竹間沢小 | 決勝 |
---|
62 | 2月23日 | ● | 21-62 | 浜っち | Eリーグ | 浜田山小 | 決勝 |
---|
61 | 2月23日 | ○ | 23-19 | G-FIVE ミルスターズ | 練習試合 | 浜田山小 | |
---|
60 | 2月12日 | ○ | 37-31 | Fun Try Jr. | 練習試合 | 豊玉小 | |
---|
58 | 2月12日 | ○ | 52-35 | MUSASHI | Eリーグ | 豊玉小 | 準決勝 |
---|
58 | 2月11日 | ○ | 80-2 | ファイターズ | 練習試合 | 練馬第二小 | |
---|
57 | 2月4日 | ○ | 48-18 | Fun Try Jr. | 練習試合 | 福生第三小 | |
---|
56 | 2月4日 | ○ | 29-25 | 拝島ミニバス | Eリーグ | 福生第三小 | 決勝トーナメント2回戦 |
---|
55 | 12月28日 | ○ | 36-20 | I.M.B小平 | FriendshipCup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
54 | 12月28日 | ○ | 58-25 | リトルベアーズ | FriendshipCup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
53 | 12月28日 | ○ | 42-39 | 東京柏葉 | FriendshipCup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
52 | 12月24日 | ○ | 31-17 | 別所 | 練習試合 | 福生第三小 | |
---|
51 | 12月24日 | ○ | 44-43 | I.M.B小平 | 練習試合 | 福生第三小 | |
---|
50 | 12月24日 | ● | 31-33 | リトルマーベリックス | 練習試合 | 福生第三小 | |
---|
49 | 12月24日 | ○ | 30-29 | 拝島ミニバス | 練習試合 | 福生第三小 | |
---|
48 | 11月12日 | ● | 30-40 | 東京柏葉 | 招待試合 | 東久留米市スポーツセンター | |
---|
47 | 11月12日 | ○ | 47-43 | 川越西 | 招待試合 | 東久留米市スポーツセンター | |
---|
46 | 11月12日 | ○ | 48-46 | 埼玉柏葉 | 招待試合 | 東久留米市スポーツセンター | |
---|
45 | 11月5日 | | | ファイターズ | 練習試合 | 練馬区第二小学校 | |
---|
44 | 11月4日 | ○ | 29-72 | 浜っち | Eリーグ | 住吉小学校 | |
---|
43 | 11月4日 | ○ | 66-45 | リトルジョーダンズ | Eリーグ | 住吉小学校 | |
---|
42 | 11月3日 | ○ | 36-27 | 小金井 | 練習試合 | 大泉第六小学校 | |
---|
41 | 11月3日 | ○ | 50-43 | ファイブスターズ | 練習試合 | 大泉第六小学校 | |
---|
40 | 10月9日 | ○ | 52-24 | 桃五 | Eリーグ | 杉並区沓掛小学校 | |
---|
39 | 10月9日 | ○ | 67-52 | MUSASHI | Eリーグ | 杉並区沓掛小学校 | |
---|
38 | 10月7日 | ○ | 38-10 | 西原シャイニングフレンズ | 練習試合 | けやき小学校 | |
---|
37 | 10月7日 | ○ | 49-29 | アンリミテッド | 練習試合 | けやき小学校 | |
---|
36 | 9月18日 | ○ | 38-22 | 月三 | Eリーグ | 月島第三小学校 | |
---|
35 | 9月16日 | ○ | 47-36 | リトルジョーダンズ | サンクスカップ | 富士見市立つるせ台小学校 | |
---|
34 | 9月16日 | ○ | 36-11 | 富士見ストーンズ | サンクスカップ | 富士見市立つるせ台小学校 | |
---|
33 | 9月16日 | ○ | 38-20 | E-BEAT | サンクスカップ | 富士見市立つるせ台小学校 | |
---|
32 | 9月16日 | ○ | 37-35 | ワイルドビーズ | サンクスカップ | 富士見市立つるせ台小学校 | |
---|
31 | 9月2日 | ○ | 40-39 | リトルジョーダンズ | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
30 | 8月27日 | ○ | 57-33 | 桃五 | Eリーグ | 杉並区沓掛小学校 | |
---|
29 | 8月26日 | ○ | 64-13 | 松原ミンツ | Eリーグ | 日野第一小学校 | |
---|
28 | 8月26日 | ○ | 46-21 | BLAZE | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
27 | 8月26日 | ○ | 46-33 | 立野 | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
26 | 8月19日 | ○ | 55-24 | 錦町ミニバス | Eリーグ | 立川第二小学校 | |
---|
25 | 8月5日 | ○ | 30-14 | ファイターズ | 練習試合 | 練馬区第二小学校 | |
---|
24 | 7月22日 | ○ | 47-27 | 富士見ストーンズ | Eリーグ | 竹間沢小学校 | |
---|
23 | 7月22日 | ○ | 55-22 | パンデ吉川 | 練習試合 | 竹間沢小学校 | |
---|
22 | 7月17日 | ○ | 57-32 | 西原シャイニングフレンズ | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
21 | 7月17日 | ○ | 43-39 | 保谷MBBC | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
20 | 7月16日 | ○ | 49-22 | 田無HOOP | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
19 | 7月16日 | ○ | 48-28 | NOKE | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
18 | 7月2日 | ● | 40-43 | MUSASHI | Eリーグ | 立野小 | |
---|
17 | 6月24日 | ● | 21-34 | IMB | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
16 | 6月24日 | ● | 29-49 | 石神井 | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
15 | 6月18日 | ○ | 53-21 | 西原シャイニングフレンズ | 練習試合 | けやき小学校 | |
---|
14 | 6月18日 | ○ | 43-19 | 西原シャイニングフレンズ | 練習試合 | けやき小学校 | |
---|
13 | 5月28日 | ○ | 41-18 | BLAZE | Eリーグ | 福生第三小学校 | |
---|
12 | 5月28日 | ● | 19-49 | 浜っち | Eリーグ | 福生第三小学校 | |
---|
11 | 5月28日 | ○ | 53-9 | 拝島 | Eリーグ | 福生第三小学校 | |
---|
10 | 5月20日 | ○ | 47-18 | BLAZE | 練習試合 | 日野第五小学校 | |
---|
9 | 5月20日 | ○ | 39-26 | FUN TRY Jr | 練習試合 | 日野第五小学校 | |
---|
8 | 5月14日 | ○ | 39-27 | 東大和ビクターズ | 練習試合(3Q戦) | 東大和第二小学校 | |
---|
7 | 5月14日 | ○ | 66-27 | 東大和ビクターズ | Eリーグ | 東大和第二小学校 | |
---|
6 | 5月7日 | ○ | 46-29 | 東大和ビクターズ | 練習試合 | 東大和第二小学校 | |
---|
5 | 5月7日 | ○ | 32-24 | FUN TRY Jr | 練習試合 | 東大和第二小学校 | |
---|
4 | 5月7日 | ○ | 42-27 | 東大和ビクターズ | 練習試合 | 東大和第二小学校 | |
---|
3 | 5月7日 | ○ | 53-14 | FUN TRY Jr | Eリーグ | 東大和第二小学校 | |
---|
2 | 4月30日 | ○ | 36-20 | 錦町ミニバス | 練習試合 | 立川第六小学校 | |
---|
1 | 4月30日 | ○ | 35-16 | 錦町ミニバス | 練習試合 | 立川第六小学校 | |
---|
No | 日付 | 勝 敗 | 対戦チーム | 試合名 | 場 所 | 備 考 |
---|
63 | 3月12日 | ● | 31-32 | 保谷MBBC | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
62 | 3月12日 | ○ | 31-28 | NOKE | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
61 | 3月11日 | ○ | 65-26 | 西原シャイニングフレンズ | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
60 | 3月11日 | ● | 21-55 | 田無HOOP | 市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
59 | 3月5日 | ○ | 29-28 | 小平IMB | 練習試合 | 東大和市ロンドみんなの体育館 | |
---|
58 | 2月26日 | ○ | 34-14 | 小山 | 練習試合 | コミュニティプラザひまわり | |
---|
57 | 2月25日 | ○ | 36-32 | 田無HOOP | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
56 | 2月25日 | ○ | 42-21 | 拝島 | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
55 | 2月25日 | ● | 28-36 | BLAZE | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
54 | 2月25日 | ● | 21-36 | 府中南 | 練習試合 | 日野第一小学校 | |
---|
53 | 2月23日 | ○ | 48-44 | 富士見ストーンズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
52 | 2月23日 | ○ | 41-12 | ワイルドビーズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
51 | 2月23日 | ○ | 40-12 | 東大和ビクターズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
50 | 2月23日 | ○ | 55-19 | 与野南 | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
49 | 2月12日 | ● | 43-54 | MUSASHI | Eリーグ(3位決定戦) | 月島第三小学校 | |
---|
48 | 2月12日 | ● | 31-39 | 月三 | Eリーグ(準決勝) | 月島第三小学校 | |
---|
47 | 1月29日 | ● | 34-41 | 南台 | Friendship Cup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
46 | 1月29日 | ● | 27-53 | 石神井 | Friendship Cup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
45 | 1月29日 | ○ | 38-31 | 小平IMB | Friendship Cup | 西東京市スポーツセンター | |
---|
44 | 1月21日 | ○ | 49-39 | 浜っち | Eリーグ | 浜田山小学校 | |
---|
43 | 1月15日 | ○ | 41-27 | 拝島 | 練習試合 | 福生第三小学校 | |
---|
42 | 1月15日 | ○ | 31-30 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 福生第三小学校 | |
---|
41 | 12月17日 | ● | 37-48 | リトルジョーダンズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
40 | 12月17日 | ○ | 59-14 | 富士見ストーンズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
39 | 12月17日 | ○ | 40-23 | リトルブレイバーズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
38 | 12月17日 | ○ | 30-18 | ワイルドビーズ | サンクスカップ | 竹間沢小学校 | |
---|
37 | 11月26日 | ○ | 38-20 | 小平IMB | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
36 | 11月23日 | ○ | 34-27 | 松原ミンツ | 練習試合 | 立野小学校 | |
---|
35 | 11月23日 | ○ | 40-32 | 立野 | 練習試合 | 立野小学校 | |
---|
34 | 11月5日 | ○ | 41-37 | リトルジョーダンズ | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
33 | 11月3日 | ○ | 50-11 | 西原シャイニングフレンズ | 練習試合 | 住吉小学校 | |
---|
32 | 11月3日 | ○ | 67-15 | 西原シャイニングフレンズ | 練習試合 | 住吉小学校 | |
---|
31 | 10月30日 | ○ | 30-25 | NOKE | Eリーグ | 谷戸小学校 | |
---|
30 | 10月30日 | ○ | 31-21 | MUSASHI | 練習試合 | 谷戸小学校 | |
---|
29 | 10月10日 | ○ | 45-29 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 豊玉小学校 | |
---|
28 | 10月10日 | ● | 23-52 | MUSASHI | Eリーグ | 豊玉小学校 | |
---|
27 | 9月25日 | ○ | 46-41 | 浜っち | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
26 | 9月24日 | ● | 36-42 | 桃五 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
25 | 9月23日 | ● | 48-49 | 富士見ストーンズ | 練習試合 | 竹間沢小学校 | |
---|
24 | 9月23日 | ● | 37-51 | BLAZE | Eリーグ | 竹間沢小学校 | |
---|
23 | 8月28日 | ○ | 33-32 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 田中小学校 | |
---|
22 | 8月28日 | ○ | 29-26 | 拝島 | Eリーグ | 田中小学校 | |
---|
21 | 8月28日 | ○ | 47-27 | 立野 | 練習試合 | 田中小学校 | |
---|
20 | 8月27日 | ● | 32-38 | 小平IMB | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
19 | 8月27日 | ○ | 40-37 | 小平IMB | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
18 | 7月30日 | ○ | 73-14 | 小山 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
17 | 7月18日 | ● | 22-37 | NOKE | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
16 | 7月18日 | ● | 19-56 | 田無HOOP | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
15 | 7月17日 | ○ | 56-28 | 西原シャイニングフレンズ | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
14 | 6月25日 | ○ | 45-38 | ワイルドビーズ | Eリーグ | 小平第八小学校 | |
---|
13 | 6月18日 | ○ | 50-31 | ファイターズ | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
12 | 6月5日 | ● | 34-38 | 松原Mints | Eリーグ | 松原小学校 | |
---|
11 | 6月5日 | ● | 34-50 | リトルジョーダンズ | 練習試合 | 松原小学校 | |
---|
10 | 6月4日 | ● | 15-69 | BLAZE | Eリーグ | 日野第一小学校 | |
---|
9 | 6月4日 | ● | 25-37 | 北フープ | Eリーグ | 日野第一小学校 | |
---|
8 | 5月15日 | ○ | 51-35 | ファイブスターエンジェルス | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
7 | 5月14日 | ○ | 37-34 | リトルジョーダンズ | Eリーグ | 竹間沢小学校 | |
---|
6 | 5月14日 | ○ | 52-16 | 富士見ストーンズ | Eリーグ | 竹間沢小学校 | |
---|
5 | 5月5日 | ● | 45-56 | IMB小平 | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
4 | 5月5日 | ● | 32-34 | IMB小平 | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
---|
3 | 5月3日 | ● | 46-64 | 月三 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
2 | 5月3日 | ○ | 45-39 | 立野 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
---|
1 | 5月1日 | ○ | 62-30 | シャイニングフレンズ | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
---|
No | 日付 | 勝 敗 | 対戦チーム | 試合名 | 場 所 | 備 考 |
---|
30 | 3月13日 | ○ | 36-34 | 保谷MBBC | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
29 | 3月13日 | ● | 19-53 | 田無HOOP | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
28 | 3月13日 | ○ | 92-15 | シャイニングフレンズ | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
27 | 3月12日 | ○ | 37-23 | NOKE | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
26 | 1月23日 | ● | 23-38 | 桃五 | Eリーグ | 杉並区沓掛小学校 | |
25 | 1月23日 | ● | 31-36 | 桃五 | 練習試合 | 杉並区沓掛小学校 | |
24 | 1月10日 | ◯ | 29-26 | ファイブスターエンジェルス | 練習試合 | 練馬区大泉第六小学校 | |
23 | 12月25日 | ◯ | 62-32 | つくしエンジェルス | 練習試合 | 富士見市つるせ台小学校 | |
22 | 12月25日 | ◯ | 86-12 | 富士見ストーンズ | 練習試合 | 富士見市つるせ台小学校 | |
21 | 12月4日 | ● | 32-61 | 立川フェニックス | 練習試合 | 小平第八小学校 | |
20 | 12月4日 | ● | 14-47 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 小平第八小学校 | |
19 | 11月28日 | ● | 24-47 | BLAZE | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
18 | 11月28日 | ● | 37-41 | 浜っち | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
17 | 11月3日 | ● | 35-56 | IMB | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
16 | 11月3日 | ● | 28-30 | IMB | 練習試合 | 小平第二小学校 | |
15 | 10月24日 | ● | 23-63 | 田無HOOP | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
14 | 10月24日 | ◯ | 37-32 | NOKE | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
13 | 10月23日 | ● | 26-41 | 保谷MBBC | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
12 | 10月17日 | ◯ | 71-10 | シャイニングフレンズ | 西東京市市内大会 | 西東京市スポーツセンター | |
11 | 10月10日 | ● | 42-53 | 武蔵野MBC | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
10 | 10月10日 | ◯ | 57-20 | 東大和ビクターズ | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
9 | 9月19日 | ● | 31-49 | 小山 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
8 | 9月19日 | ◯ | 70-53 | 立野 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
7 | 7月23日 | ● | 34-43 | 田無HOOP | 市内練習会 | 西東京市スポーツセンター | |
6 | 7月23日 | ◯ | 55-17 | シャイニングフレンズ | 市内練習会 | 西東京市スポーツセンター | |
5 | 7月22日 | ○ | 32-24 | NOKE | 市内練習会 | 西東京市スポーツセンター | |
4 | 7月22日 | ○ | 36-31 | 保谷MBBC | 市内練習会 | 西東京市スポーツセンター | |
3 | 7月11日 | ● | 35-53 | リトルジョーダンズ | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
2 | 4月24日 | ● | 32-42 | IMB | 練習試合 | 小平第2小学校 | |
1 | 4月24日 | ● | 29-56 | IMB | 練習試合 | 小平第2小学校 | |
No | 日付 | 勝 敗 | 対戦チーム | 試合名 | 場 所 | 備 考 |
---|
21 | 3月29日 | ○ | 55-35 | リトルジョーダンズ | コングラッツカップ | 西東京市総合体育館 | |
20 | 3月29日 | ○ | 74-23 | ワイルドビーズ | コングラッツカップ | 西東京市総合体育館 | |
19 | 3月13日 | ○ | 45-44 | シャイニング | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
18 | 3月13日 | ○ | 66-18 | NOKE | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
17 | 12月20日 | ○ | 71-46 | 小山 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
16 | 12月6日 | ● | 40-52 | MUSASHI | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
15 | 11月29日 | ● | 47-77 | 立野 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
14 | 11月22日 | ● | 41-58 | 桃五 | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
13 | 11月15日 | ○ | 72-25 | 浜っち | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
12 | 11月8日 | ● | 45-52 | 東大和ビクターズ | Eリーグ | 西東京市スポーツセンター | |
11 | 11月3日 | ○ | 43-41 | 南台 | 練習試合 | 南台小学校 | |
10 | 11月3日 | ○ | 47-39 | ジュニアーズ | 練習試合 | 南台小学校 | |
9 | 10月25日 | ○ | 51-29 | NOKE | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
8 | 10月25日 | ○ | 63-36 | 田無HOOP | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
7 | 10月17日 | ○ | 97-37 | IMB | 練習試合 | 小平第2小学校 | |
6 | 10月17日 | ○ | 78-25 | IMB | 練習試合 | 小平第2小学校 | |
5 | 10月11日 | ○ | 59-28 | シャイニング | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
4 | 10月11日 | ○ | 54-40 | 保谷MBBC | 西東京市交流試合 | 西東京市スポーツセンター | |
3 | 10月4日 | ○ | 46-22 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 小平第8小学校 | |
2 | 10月4日 | ○ | 74-50 | ワイルドビーズ | 練習試合 | 小平第8小学校 | |
1 | 9月27日 | ○ | 30-26 | シャイニング | 練習試合 | 西東京市スポーツセンター | |
PAGE TOP